Training vom 05.06. - 11.06.2017

STATISTIK | ... | km/Woche | 0,0 | | | km/Jahr | 786,2 | | | Laufen |
... | km/Woche | 110,4 | | | km/Jahr | 134,9 | | | Radfahren |
MO | ... | km | 21,5 | | | Hm | 455 | | | in | 02:03:03 |
DO | ... |

- No comments found
das "Alte" war bescheiden ... lauftechnisch in jeder Hinsicht ... Wehwehchen reichlich ... aufgrund dessen auch fehlende Lust ... sonstiger Stress ...
Mal sehen was kommt ... es bleibt dabei - überraschen lassen !!
Update Januar
Zäher Jahresanfang ... zumindest das Laufen betreffend ... Anfang Januar direkt krank, dann Urlaub ... abwarten ...
Update Mitte März
Es läuft ... besser als im letzten Jahr und besser als der Januar vermuten lies ... inzwischen habe ich 37 Tage aktive "Schweinehund"Bekämpfung, d.h. 37 Tage und 290 km im Streak hinter mich gebracht ... zwar immer noch nur Grundlagenausdauer ... aber immerhin ...
Update Mitte Juli
Viel ist inzwischen passiert ... und auf das Laufen bezogen nichts gutes ... mit dem Lauf am Seilersee ist mein Streak gerissen - nicht weiter tragisch ... aber irgendwie habe ich dort und auch schon vorher falsch belastet und am 1.Mai ist es dann pasiert - Ermüdungsbruch oder etwas in der Art im rechten Fuß (genaueres konnte auch durch ein MRT nicht ermittelt werden) ... es folgten eine Laufpause, ein abgebrochener SH-Supertrail und eine noch längere Laufpause ... inzwischen habe ich das Radfahren wieder entdeckt ... und seit Anfang Juli gibt es auch wieder zaghafte Versuche mich laufend fortzubewegen ...
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||
Laufen | 34,8 | 190,3 | 232,2 | 235,1 | 93,8 | 54,9 | 194,4 | 68,4 | 71,8 | 47,0 | 53,2 | 1.275,6 | km | |
513 | 2.866 | 3.427 | 3.495 | 2.016 | 1.288 | 4.203 | 1.476 | 1.460 | 312 | 771 | 7.577 | Höhenmeter barom. | ||
Radfahren | 242,7 | 363,3 | 231,0 | 837,3 | km | |||||||||
2.071 | 3.180 | 2.370 | 7.621 | Höhenmeter barom. |
Januar | Februar | März | ||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||||||||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
30 | 31 |
April | Mai | Juni | ||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
01 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 01 | 02 | 03 | 04 | ||||||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
Juli | August | September | ||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
01 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | ||||||||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
31 |
Oktober | November | Dezember | ||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | 03 | ||||||||||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
30 | 31 |
Streaks Laufen (länger als 15 Tage) | 22.10.2014 - 26.11.2014 | 36 Tage | 362,2 km |
04.02.2017 - 27.04.2017 | 83 Tage | 589,1 km |
STATISTIK | ... | km/Woche | 0,0 | | | km/Jahr | 786,2 | | | Laufen |
... | km/Woche | 110,4 | | | km/Jahr | 134,9 | | | Radfahren |
MO | ... | km | 21,5 | | | Hm | 455 | | | in | 02:03:03 |
DO | ... |
Copyright © 2005-2019 janamelath.de - All Rights Reserved.
Comments