Training vom 22.01. - 28.01.2018
STATISTIK | ... | km/Woche | | | km/Jahr | 59,0 | | | Laufen | |
... | km/Woche | | | km/Jahr | | | Radfahren | |||
... | n/Woche | 1 | | | n/Jahr | 4 | | | EMS |
FR | ... | 00:20:00 | | | EMS |
- Keine Kommentare gefunden
wird eh nicht wahr. Zumindest ist das die Erkenntnis aus den letzten Jahren. Ich werde es einfach geschehen lassen, auf mich und meine Baustellen, Knie und den letztes Jahr gebrochenen Fuß, achtgeben und alles weitere wird sich von selbst ergeben.
In diesem Sinne ...
inzwischen ist es Mitte MÄRZ
die Zeit rennt, ganz im Gegensatz zu mir, nur so dahin. Obwohl, ich habe es jetzt 1x geschafft tatsächlich ins Laufen zu kommen. Und ich meine sogar richtiges Laufen, so mit richtiger Flugphase. Die Versuche der letzten Wochen und Monate endeten immer mit Tränen in den Augen und sofortigem Abbruch, der Knieschmerzen wegen. Es besteht also doch noch ein wenig Hoffnung ...
Ende APRIL
der 24 Stundenlauf in Wiehl abgesagt, der SH-Supertrail wird abgesagt werden. Mit nur max. 16,5 km als längstem Lauf und knapp 300 Jahreskilometern wäre es wohl auch Wahnsinn bei sowas starten zu wollen. Es hilft nur langsam aufzubauen und die Zeit zu nutzen, z.b. für die mobile Übernachtungsstätte ...
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||
Laufen | 59,0 | 67,7 | 69,6 | 78,9 | 275,2 | km | ||||||||
929 | 1.323 | 1.797 | 1.899 | 5.948 | Höhenmeter barom. | |||||||||
| ||||||||||||||
Radfahren | 0,0 | km | ||||||||||||
0 | Höhenmeter barom. | |||||||||||||
EMS | 5 | 3 | 4 | 3 | 15 | n / Jahr | ||||||||
Januar | Februar | März | ||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | ||||||||
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
April | Mai | Juni | ||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | |||||||||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
30 | ||||||||||||||||||||||
Juli | August | September | ||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | |||||||||||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
Oktober | November | Dezember | ||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | ||||||||||
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
Streaks Laufen (länger als 15 Tage) | 22.10.2014 - 26.11.2014 | 36 Tage | 362,2 km |
04.02.2017 - 27.04.2017 | 83 Tage | 589,1 km |
STATISTIK | ... | km/Woche | | | km/Jahr | 59,0 | | | Laufen | |
... | km/Woche | | | km/Jahr | | | Radfahren | |||
... | n/Woche | 1 | | | n/Jahr | 4 | | | EMS |
FR | ... | 00:20:00 | | | EMS |
Kommentare