Training vom 15.01. - 21.01.2018
STATISTIK | ... | km/Woche | | | km/Jahr | 59,0 | | | Laufen | |
... | km/Woche | | | km/Jahr | | | Radfahren | |||
... | n/Woche | 1 | | | n/Jahr | 3 | | | EMS |
MO | ... | 00:20:00 | | | EMS |
- No comments found
wird eh nicht wahr. Zumindest ist das die Erkenntnis aus den letzten Jahren. Ich werde es einfach geschehen lassen, auf mich und meine Baustellen, Knie und den letztes Jahr gebrochenen Fuß, achtgeben und alles weitere wird sich von selbst ergeben.
In diesem Sinne ...
inzwischen ist es Mitte MÄRZ
die Zeit rennt, ganz im Gegensatz zu mir, nur so dahin. Obwohl, ich habe es jetzt 1x geschafft tatsächlich ins Laufen zu kommen. Und ich meine sogar richtiges Laufen, so mit richtiger Flugphase. Die Versuche der letzten Wochen und Monate endeten immer mit Tränen in den Augen und sofortigem Abbruch, der Knieschmerzen wegen. Es besteht also doch noch ein wenig Hoffnung ...
Ende APRIL
der 24 Stundenlauf in Wiehl abgesagt, der SH-Supertrail wird abgesagt werden. Mit nur max. 16,5 km als längstem Lauf und knapp 300 Jahreskilometern wäre es wohl auch Wahnsinn bei sowas starten zu wollen. Es hilft nur langsam aufzubauen und die Zeit zu nutzen, z.b. für die mobile Übernachtungsstätte ...
Ende AUGUST
das Jahr ging weiter wie es begann - bescheiden ... wenig Zeit und davon viel, weil viel beruflich unterwegs ... Training nur am Wochenende und dann teilweise auch nur mit mäßig Lust dazu ... im Juli drei Wochen Urlaub - wirklich zur Entspannung und Erholung genutzt ... folgt direkt Anfang August der Rückschlag in Form einer Sommergrippe ... wieder Pause und selbst beim Felsentrail war ich nur passiv dabei ... zumindest macht das Radfahren mit meinem neuen Cyclocrosser wieder richtig Spaß und trägt hoffentlich auch Früchte was Fitness etc. betrifft ...
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||
Laufen | 59,0 | 67,7 | 69,6 | 112,5 | 126,1 | 35,7 | 96,9 | 17,2 | 156,6 | 237,3 | 85,8 | 13,8 | 1.078,2 | km |
950 | 1.345 | 1.860 | 2.741 | 2.716 | 579 | 2.078 | 446 | 3.010 | 5.028 | 1.458 | 388 | 22.599 | Höhenmeter barom. | |
| ||||||||||||||
Radfahren | 25,0 | 183,5 | 196,1 | 322,9 | 309,6 | 41,0 | 70,9 | 1.149,0 | km | |||||
76 | 796 | 863 | 1.193 | 1.362 | 188 | 475 | 4.953 | Höhenmeter barom. | ||||||
EMS | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 44 | n / Jahr |
Januar | Februar | März | ||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | ||||||||
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
April | Mai | Juni | ||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | |||||||||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
30 | ||||||||||||||||||||||
Juli | August | September | ||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | |||||||||||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
Oktober | November | Dezember | ||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | ||||||||||
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
Streaks Laufen (länger als 15 Tage) | 22.10.2014 - 26.11.2014 | 36 Tage | 362,2 km |
04.02.2017 - 27.04.2017 | 83 Tage | 589,1 km |
STATISTIK | ... | km/Woche | | | km/Jahr | 59,0 | | | Laufen | |
... | km/Woche | | | km/Jahr | | | Radfahren | |||
... | n/Woche | 1 | | | n/Jahr | 3 | | | EMS |
MO | ... | 00:20:00 | | | EMS |
Comments