Training vom 21.01. - 27.01.2019
STATISTIK | ... | km/Woche | 8,5 | | | km/Jahr | 19,8 | | | Laufen |
... | km/Woche | | | km/Jahr | | | Radfahren | |||
... | n/Woche | | | n/Jahr | | | EMS |
SO | ... | km | 8,5 | | | Hm | 238 | | | in | 01:17:25 | | | Laufen |
- No comments found
genau genommen noch bescheidener als das vergangene je war, habe ich mir doch am 31.12.2018 vormittags beim Radfahren unfallbedingt das Radiusköpfchen im linken Ellbogen gebrochen.
Was musste ich auch unbedingt am Silvestermorgen 08:00 Uhr bei knapp über 0°C Rad fahren ... bescheuerte Idee ... zumal ich da normalerweise in meinem Bettchen liege und den lieben Gott einen guten Mann sein lasse ... aber nein, es musste das Fahrrad und der Kaffee zum Abschluß sein ... und damit auch die Bordsteinkante die mich zu Fall brachte ... und das richtig ...
Anfang Januar
Aus dem scheinbar einfachen Bruch wurde ein Trümmerbruch und eine OP am 09.01. ... Mist ... dauert länger ... Skiurlaub war ohnehin schon gestrichen ...
Mitte März
Einfach geht bei mir nicht ... der Bruch ist ganz gut verheilt ... allerdings macht meine Schulter und vor allem die Bizepssehne massiv Probleme ... Überlastung und daraus resultierend eine massive Entzündung ... wenn ich das nicht bald in den Griff bekomme bin ich demnächst so hilflos wie ein kleines Kind ...
Anfang April
Das erste Mal wieder auf dem Rad ... muss ja mal probiert werden ... schließlich wurde aus der Absage des IATF in Innsbruck Anfang Mai eine Woche Urlaub auf dem Darß ... mit den Rädern ... und siehe da Radfahren geht besser als Laufen ...
Ende Juli
Der Felsentrail rückt näher ... und ich hab im den ganzen Juli nix gemacht, zumindest nicht lauftechnisch ... ging einfach nicht ... ein paar Meter und die Schulter zickte ... daher erstmal Laufpause ...
Mitte August
8,5 - 10,6 - 15,30 - 5,2 ... das sind die Kilometer die als Training für den Felsentrail reichen mussten ... zumindest für den Halben ... und "TaDa" sie taten es ... sogar in schmerzfrei ...
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||
Laufen | 33,8 | 101,2 | 26,8 | 9,7 | 36,4 | 29,5 | 89,9 | 168,7 | 156,7 | 83,3 | 64,3 | 800,3 | km | |
778 | 2.132 | 509 | 237 | 773 | 684 | 1.929 | 1.653 | 1.855 | 1.048 | 1.315 | 12.913 | Höhenmeter barom. | ||
Radfahren | 147,5 | 148,9 | 543,3 | 271,6 | 31,5 | 66,9 | 20,5 | 1.230,2 | km | |||||
261 | 843 | 2.913 | 1.654 | 428 | 246 | 117 | 6.462 | Höhenmeter barom. | ||||||
EMS | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 28 | n / Jahr |
Januar | Februar | März | ||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 03 | |||||||||||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
April | Mai | Juni | ||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | |||||||||
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
Juli | August | September | ||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | |||||||||||
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 | ||||||||||||||||||||||
Oktober | November | Dezember | ||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 01 | |||||||||||||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
Streaks Laufen (länger als 15 Tage) | 22.10.2014 - 26.11.2014 | 36 Tage | 362,2 km |
04.02.2017 - 27.04.2017 | 83 Tage | 589,1 km |
STATISTIK | ... | km/Woche | 8,5 | | | km/Jahr | 19,8 | | | Laufen |
... | km/Woche | | | km/Jahr | | | Radfahren | |||
... | n/Woche | | | n/Jahr | | | EMS |
SO | ... | km | 8,5 | | | Hm | 238 | | | in | 01:17:25 | | | Laufen |
Comments