Training vom 10.02. - 16.02.2020
STATISTIK | ... | km/Woche | | | km/Jahr | 45,0 | | | Laufen | |
... | km/Woche | | | km/Jahr | 0,0 | | | Radfahren | ||
... | n/Woche | 1 | | | n/Jahr | 4 | | | EMS |
MO | ... | 00:20:00 | | | EMS |
- No comments found
der vergangenen zwei Jahre sind Erkenntnisse. Erkenntnisse das Laufen, aber auch die allgemeine Situation betreffend. Man steckt nicht mehr alles so einfach und schnell weg, braucht einfach länger um wieder in Form zu kommen.
Und was zum Teufel heißt hier Form ??? Überhaupt wieder in Tritt, in Bewegung zu kommen, darum geht es inzwischen. Das jedenfalls habe ich nach meinem Radunfall am 31.12.2018 ziemlich schmerzhaft lernen müssen.
Nun ja, lassen wir uns mal überraschen was das Jahr 2020 bringt ...
Anfang Januar
Verheißungsvoll hat das Jahr begonnen ... zumindest die ersten Wochen ... bis einschließlich eines traumhaften Urlaubs in Südtirol ... der leider mit einer Erkältung endete ... danach war dann auch in der Schulter wieder der Wurm drin ...
März
Pünktlich zum 1. März ... quasi mit Frühling in Sicht ... wieder erste Läufe ... und TADA - es sind 116 km geworden ... für derzeitige Verhältnisse viel ...
April
Dank Home Office infolge der Corona Thematik ... und vor allem Dank meiner endlich deutlich schmerzreduzierten Schulter ... läuft es besser ... im wahrsten Sinne des Wortes - besser und öfter ... so darf es gern weiter gehen ...
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||
Laufen | 45,0 | 116,2 | 192,2 | 353,4 | km | |||||||||
767 | 1.884 | 4.659 | 7.310 | Höhenmeter barom. | ||||||||||
Radfahren | 25,5 | 25,5 | km | |||||||||||
77 | 77 | Höhenmeter barom. | ||||||||||||
EMS | 2 | 3 | 4 | 9 | n / Jahr |
Januar | Februar | März | ||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | 01 | |||||||||||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
April | Mai | Juni | ||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||
Juli | August | September | ||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||||||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
Oktober | November | Dezember | ||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
30 | ||||||||||||||||||||||
Streaks Laufen (länger als 15 Tage) | 22.10.2014 - 26.11.2014 | 36 Tage | 362,2 km |
04.02.2017 - 27.04.2017 | 83 Tage | 589,1 km |
STATISTIK | ... | km/Woche | | | km/Jahr | 45,0 | | | Laufen | |
... | km/Woche | | | km/Jahr | 0,0 | | | Radfahren | ||
... | n/Woche | 1 | | | n/Jahr | 4 | | | EMS |
MO | ... | 00:20:00 | | | EMS |
Comments